Guia de Medidas

Guia de Medidas

Encontre o tamanho ideal para a sua camisola

Tamanho Altura (cm) Peso (kg) Comprimento (cm) Largura (cm)
S 162-170 50-62 69-71 53-55
M 170-176 62-78 71-73 55-57
L 176-182 78-83 73-75 57-58
XL 182-190 83-90 75-78 58-60
2XL 190-195 90-97 78-81 60-62
3XL 192-197 97-104 81-83 62-64
4XL 197-200 104-110 83-85 64-65
Tamanho Altura (cm) Peso (kg) Comprimento (cm) Largura (cm)
S 155-160 45-50 61-63 40-41
M 160-165 50-55 63-66 41-44
L 165-170 55-60 66-69 44-47
XL 170-175 60-65 69-71 47-50
2XL 175-180 65-70 71-74 50-53
Tamanho (EU) Idade Altura (cm) Comprim. (cm) Largura (cm) Larg. Calção (cm)
16 XXS 2-4 90-105 44 35 32
18 XS 4-5 105-115 47 37 34
20 S 5-6 115-125 50 39 36
22 M 7-8 125-135 53 41 38
24 L 8-9 135-145 56 43 39
26 XL 10-11 145-155 59 45 40
28 XXL 12-13 155-165 62 47 43